2018
Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Centralny Rejestr Umów 2018
Lp |
Numer umowy |
Przedmiot umowy |
Kwota umowy |
Data Zawarcia |
Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko |
1 |
PA.273.1.5.2018.PS |
Wykonywanie badań i sporządzanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |
165zł / jedna opinia |
02.01.2018r. |
Irena Sołkiewicz |
2 |
PA.273.1.1.2018.PS |
Udzielanie pomocy terapeutycznej (konsultacje, wsparcie, motywowanie, edukacja) rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie |
50zł / godz |
02.01.2018r. |
Irena Gorczyca |
3 |
PA.273.1.4.2018.PS |
Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznym |
90zł / godz |
02.01.2018r. |
Jacek Sękiewicz |
4 |
PA.273.1.6.2018.PS |
Udzielanie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie |
85zł / godz |
02.01.2018r. |
Leszek Sierputowicz |
5 |
PA.273.1.3.2018.PS |
Wykonywanie badań i sporządzanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |
165zł / jedna opinia |
02.01.2018r. |
Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Rusiłowicz |
6 |
PA.273.1.2.2018.PS |
Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie |
80zł / godz |
02.01.2018r. |
Gabinet Psychologiczny Marcin Milkowski |
7 |
PA.273.1.7.2018.PS |
Sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin |
14zł / godz |
02.01.2018r. |
Firma Sprzątająca Krystyna Wielgo |
8 |
OR.273.576.2017.IN |
Dostawa artykułów papierniczych i biurowych do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim |
14.916,36zł |
05.01.2018r. |
Księgarnia "Papirus" Anna Żelichowska |
9 |
OR.273.577.2017.IN |
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim |
26.360,00zł |
08.01.2018r. |
COPIA Rzepnicki Krzysztof |
10 |
PA.273.1.9.2018.PS |
Realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu |
1.200,00zł / miesięcznie |
17.01.2018r. |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim |
11 |
PA.273.1.8.2018.PS |
Realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu |
1.200,00zł / miesięcznie |
17.01.2018r. |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim |
12 |
PA.273.1.10.2018 |
Świadczenie usługi w zakresie korzystania z kompleksu basenów w związku z feriami zimowymi, organizowanymi przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lidzbarka Warmińskiego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lidzbark Warmiński na 2018 rok |
11zł/godz maksymalna kwota brutto - 17.500 zł |
17.01.2018r. |
TERMY WARMIŃSKIE Sp. z o. o. |
13 |
GKI.273.10.2018 |
Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicy Łaziennej i Leśnej w Lidzbarku Warmińskim prze dostawienie po jednym słupie wraz z oprawą oświetleniową oraz powieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie na ul. Szkolnej |
8.380,00zł |
18.01.2018r. |
ZUG-INSTAL Grzegorz Wasilewski |
14 |
GKI.273.11.2018 |
Przebudowa sieci energetycznej SN na ulicy Wiejskiej |
9.233,02zł |
18.01.2018r. |
ZUG-INSTAL Grzegorz Wasilewski |
15 |
GKI.273.9.2018 |
Wykonanie oświetlenia tymczasowego nowego odcinka ulicy Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim |
9.840,00zł |
17.01.2018 |
ZUG-INSTAL Grzegorz Wasilewski |
16 |
GKI.273.11.2018 |
Wykonanie naprawy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Bartoszyckiej oraz montażu zegara astronomicznego do sterowania oświetleniem ulicy Polnej w Lidzbarku Warmińskim |
2.790,17zł |
18.01.2018r. |
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
17 |
GKI.273.1.2018 |
Zagospodarowanie skweru zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej "Przy Pomniku" |
4.500,00zł |
19.01.2018r. |
ZPUH "WRZOS" mgr inż. Dominik Czekała |
18 |
GKI.273.2.2018 |
Zagospodarowanie wyschniętego stawu na park osiedlowy |
5.500,00zł |
19.01.2018r. |
ZPUH "WRZOS" mgr inż. Dominik Czekała |
19 |
GKI.272.1.2018 |
Dostawa i montaż sześciu obudów śmietnikowych w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania pn. "Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" |
203.392,80zł |
31.01.2018r. |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz |
20 |
PA.273.1.11.2018.PS |
Wstawienie drzwi wejściowych i wewnętrznych w pomieszczeniach lokalu mieszkalnego przeznaczonego na hostel dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu przy ul. Wysokiej Bramy 15A/1 |
9.800,00zł |
05.02.2018r. |
AGAT J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna |
21 | GKI.273.21.2018 | Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński (teren położony przy ul. Przystaniowej) | 4.305,00zł | 05.02.2018r. | MD PROJECT pracownia Projektowa Dariusz Łaguna |
22 | GKI.273.15.2018 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy bieżni tartanowej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 3.075,00zł | 07.02.2018r. | Usługi Projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska |
23 | PA.273.1.12.2018.PS | Realizacja programu profilaktycznego objetego scenariuszem pt "Korekta" (dla uczniów klas maturalnych), "Kiszone ogórki" (dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych); "Radzenie sobie z presją rówieśniczą" (dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych) | 6.100,00zł | 09.02.2018r. | Profil Andrzej Grochowalski |
24 | GKI.273.8.2018 | Rozbiórka Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Lidzbarku Warmińskim | 10.000,00zł | 12.02.2018r. | GBP serwis Grzegorz Truszkowski |
25 | GKI.273.17.2018 | Dostawa cementu | 38.000,00zł | 16.02.2018r. | AGAT J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna |
26 | GKI.273.20.2018 | Wynajem żurawia samochodowego, podnośnika koszowego i młota pneumatycznego wraz z obsługą | 22.955,50zł | 16.02.2018r. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MARDOM" Mariusz Hermanowicz |
27 | GKI.272.2.2018 | Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej | 103.195,00zł | 21.02.2018r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. |
28 | GKI.272.3.2018 | Dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych | 98.975,50zł | 21.02.2018r. | ZPUH "WRZOS" mgr inż. Dominik Czekała |
29 | GKI.273.30.2018 | Wykonanie usługi wycinki oraz pielęgnacji drzewostanu na terenie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie wyschniętego stawu na park osiedlowy" | 10.000,00zł | 23.02.2018r. | Ciarciński Włodzimierz "Wycinka Drzew i Pielęgnacja Zieleni" |
30 | GKI.273.27.2018 | Wykonanie badań przesiewowych statycznego kształtu kręgosłupa i oceny statycznej stóp dzieci i młodzieży w ramach programu pn.: "Lidzbark Warmiński bez wad postawy" | 11.154,00zł | 27.02.2018r. | MACIEJ LASOCKI CENTER |
31 | GKI.273.25.1.2018 | Dostawa kostek brukowych betonowych, obrzeży betonowych i krawężników betonowych | 50.250,00zł | 01.03.2018r. | AGAT J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna |
32 | GKI.273.25.2.2018 | Dostawa piasku i pospółki | 30.300,00zł | 01.03.2018r. | BUDOKOP - KRUSZYWA Sp. z o.o. |
33 | GKI.273.26.1.2018 | Wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 8-13 t wraz z kierowcą | 18.450,00zł | 01.03.2018r. | Jerzy Walicki "KRAW - WAL" |
34 | GKI.273.26.2.2018 | Wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą | 22.602,50zł | 01.03.2018r. | Jerzy Walicki "KRAW - WAL" |
35 | GKI.273.26.3.2018 | Wynajem koparki kołowej obrotowej wraz z obsługą | 23.985,00zł | 01.03.2018r. | Jerzy Walicki "KRAW - WAL" |
36 | GKI.273.24.2018 | Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ul. Lipowej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania pn.: "Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej - Budżet Obywatelski", tj.: huśtawka metalowa z zawiesiem typu bocianie gniazdo; zestaw zabawowy z trzema zjeżdżalniami; trampolina kwadratowa | 30.627,00zł | 01.03.2018r. | APIS POLSKA Sp. z o.o. |
37 | GKI.273.37.2018 | Wynajem lodowiska mobilnego na 7 dni przy ul. Ogrodowej | 2.310,00zł | 26.02.2018r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
38 | GKI.273.32.2018 | Opracowanie projektów zamiennych do projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krzywej i ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim | 6.396,00zł | 07.03.2018r. | Hydrosystem Krzysztof Horyd |
39 | GKI.273.31.2018 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej" w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury ul. Kościuszki", polegająca na: ukształtowaniu terenu w pasie drogi ulicy Wybickiego, wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki w pasie drogi ulicy Wybickiego, obudowa studni i wpustów ulicznych płytami drogowymi i obrukowaniem powierzchni między płytami a studniami i wpustami ulicznymi | 46.740,00zł | 08.03.2018r. | Przedsiębiorstwo Usługowe "JANBAR" s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław |
40 | PA.273.1.14.2018.PS | Realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu realizacji programu profilaktycznego objętego scenariuszem pt. "Przemoc na randkach" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dostarczenie sprawozdań z realizacji programów wraz z ewaluacją | 2.250,00zł | 22.03.2018r. | Agata Potkaj |
41 | GKI.273.41.2018 | Dostawa przyrządów do gimnastyki korekcyjnej w ramach programu pn.: "Lidzbark Warmiński bez wad postawy" | 10.905,00zł | 06.04.2018r. | PHPU LEBA-SPORT Lech Kupran |
42 | GG.273.3.2018.BŚ | Wycena i inwentaryzacja nieruchomości zabudowanych położonych w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński | 10.860,90zł | 05.03.2018r. | Usługi Techniczne Stanisław Jasiński |
43 | GG.273.3.1.2018.BŚ | Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w miejscowości Kłębowo | 4.084,00zł | 05.03.2018r. | Firma TEREN Kamil Riabczenko |
44 | GG.273.3.2.2018.BŚ | Określanie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński | 15.960,00zł | 05.03.2018r. | Firma GISO Wycena Nieruchomości Ewa Gutowska |
45 | GG.273.4.2018.BŚ | Usługi podziału działki i działek, wznowienia granic działek, połączenia działek, wykonania wykazu zmian gruntowych i budynkowych, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne | 29.610,00zł | 05.03.2018r. | Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis |
46 | PA.273.1.15.2018.PS | Realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu realizacji programu profilaktycznego objętego scenariuszem pt. "Przemoc na randkach" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dostarczenie sprawozdań z realizacji programów wraz z ewaluacją | 2.250,00zł | 22.03.2018r. | Krzysztof Rubas |
47 | GKI.273.33.2018 | Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ul. Przystaniowej w Lidzbarku Warmińskim w ramach Budżetu Obywatelskiego | 36.137,40zł | 27.03.2018r. | MAGIC GARDEN Sp. z o. o. |
48 | OR.273.2.2018 | Umieszczanie strony informacyjnej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w Gazecie Lidzbarskiej | 32.950,00zł | 04.01.2018r. | Grupa WM Sp. z o. o. |
49 | OR.273.3.2018 | Publikacja materiałów promocyjno-ogłoszeniowych o działaniach podejmowanych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński w dwutygodniku Wiadomości Gazeta Warmińska | 8.230,00zł | 25.01.2018r. | Dariusz Gołębiowski Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia |
50 | PA.273.1.16.2018 | Realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu realizacji programu profilaktycznego objętego scenariuszem pt. "Profesjonalista udzielający pomocy rodzinom z problemem przemocy" oraz dostarczenie materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń dla uczestników warsztatów | 1.200,00zł | 22.03.2018r. | Fenix Katarzyna Fenik-Gaberle |
51 | PA.273.1.17.2018 | Zorganizowanie parku rozrywki w dniu 3 czerwca 2018r. w Parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim | 10.000,00zł | 26.03.2018r. | BARTBO Spółka z o.o. |
52 | PA.273.1.18.2018 | Opracowanie i wykonanie programu animacyjnego z elementami profilaktyki w celu zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci w dniu 15.04.2018r. podczas Festiwalu Biegowego im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim | 2.000,00zł | 04.04.2018r. | Dominika Trubiło |
53 | GKI.273.67.2018 | Świadczenie usługi utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Dębowej w Lidzbarku Warmińskim w miesiącach od maja do listopada 2018r. | 4 884,00zł | 12.04.2018r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
54 | GKI.273.71.2018 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą śmietnikową przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania pn. "Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" | 5 207,67 | 17.04.2018r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
55 | SK.271.1.2018.JP | Umowa zlecenie na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku warmińskim oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Miasta Lidzbark Warmiński | 11 610,00 | 30.01.2018 | Piotr Koziołek |
56 | PA.273.1.13.2018.PS | Umowa zlecenie na realizacje zadań programu profilaktyki zintegrowanej objętej scenariuszem "Archipelag Skarbów" | 9 900,00 | 16.03.2018 | PRO INTEGRO Paweł Lewicki |
57 | GKI.273.62.2018 | Umowa na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie płazów dla przedsięwzięcia Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim - etap II | 1 722,00 | 29.03.2018 | Biuro Projektów Przyrodniczych "Bagnik" Lech Pietrzak |
58 | GKI.273.60.2018 | Umowa na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie płazów dla przedsięwzięcia Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim | 1 722,00 | 29.03.2018 | Biuro Projektów Przyrodniczych "Bagnik" Lech Pietrzak |
59 | GKI.273.36.2018 | Umowa zlecenie na przygotowanie przedmiaru robót malarskich kompleksu budynków szkolnych przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim | 1 900,00 | 06.03.2018 | Jakub Dronow |
60 | 56/2018 | Umowa o dzieło na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla przedsięwzięcia Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim - etap II | 1 .000,00 | 03.04.2018 | Mirosław Grzybowski |
61 | 51/2018 | Umowa o dzieło na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla przedsięwzięcia Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim | 10.000,00 | 03.04.2018 | Mirosław Grzybowski |
62 | GKI.273.74.2018 | Umowa na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie płazów i ptaków dla przedsięwzięcia Infrastruktura rekreacyjna na ul Przystaniowej | 6 150,00 | 09.04.2018 | Biuro Projektów Przyrodniczych "Bagnik" Lech Pietrzak |
63 | GG.273.5.2018.BŚ | Wykonanie charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych | 3 111,90 | 10.04.2018 | Blues Brothers Investment Sp. z o.o. repr. przez Robert Śpiewakowski |
64 | PA.273.1.20.2018.PS | Nauka pływania dla dzieci z Przedszkola nr 6 w ramach programu Lidzbark Warmiński bez wad postawy | 14 000,00 | 11.04.2018 | Termy Warmińskie Sp. z o.o. repr. przez Elżbieta Lendo |
65 | GKI.273.38.2018 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Budowa drogi wewnętrznej na ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim | 25 436,40 | 20.04.2018 | Neox Sp. z o.o. repr. przez Andrzej Banaszak |
66 | PA.273.21.2018.PS | Wykonanie prac budowlano remontowych w pomieszczeniu piwnic przynależnych do hostelu dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu przy ul. Wysokiej Bramy 15A/1 | 23 960,00 | 23.04.2018 | Zakład budowlany Zbigniew Jasiński |
67 | GKI.273.76.2018 | Wykonanie dodatkowych robót w ramach przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mazurska | 6 519,00 | 23.04.2018 | P-stwo Usługowe Janbar s.c.Baran Waldemar Jankowski Mirosław |
68 | GKI.273.82.2018 | Opracowanie ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej dla projektu Zabezpieczenie murów obronnych | 4 000,00 | 24.04.2018 | Sebastian Menderski |
69 | GKI.273.75.2018 | Wykonanie nawierzchni kostki brukowej pod wiatami śmietnikowymi zlokalizowanymi przy ul. Kromera, Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 15 713,01 | 25.04.2018 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
70 | GKI.273.35.2018 | Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu Zagospodarowanie Suchej Fosy | 27 982,50 | 30.04.2018 | T.S. Consulting Tomasz Soin |
71 | GKI.272.4.2018 | realizacja projektu Zagospodarowanie Suchej Fosy | 2 047 761,82 | 30.04.2018 | Drogbud Michał Głodowski |
72 | GKI.273.73.2018 | usługa kruszenia gruzu budowlanego uzyskanego z demontażu dróg | 30 546,00 | 08.05.2018 | VMG Polska repr. przez Michał Miłoszewski |
73 | GKI.273.105.2018 | wykonanie i dostawa 16 ławek parkowych | 5 000,00 | 10.05.2018 | Firma Danuta,Damian Janik |
74 | GKI.273.100.2018 | złożenie 3 wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 | 49 815,00 | 15.05.2018 | Romankiewicz+Heck Inwestycje Agnieszka Romankiewicz-Heck |
75 | GKI.273.65.2018 | Opracowanie dokumentacji technicznej - doświetlenie dwóch przejść dla pieszych | 4 489,50 | 18.05.2018 | P-stwo Projektowo-Handlowo-Usługowe Ewa Tadeusz Płodzik |
76 | GKI.273.70.2018 | Wykonanie zjazdów i poboczy z kostki betonowej, humusowanie i obsianie trawą części poboczy | 49 984,48 | 22.05.2018 | PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o. |
77 | GKI.273.110.2018 | wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej informacyjnej wraz z konstrukcją nośną dla projektu Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organizację imprez kulturalnych w Lidzbarku Warmińskim | 2 214,00 | 23.05.2018 | Studio Martin Mariusz Guman |
78 | GKI.273.103.2018 | wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej informacyjnej wraz z konstrukcją nośną dla projektu Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej | 2 214,00 | 23.05.2018 | Studio Martin Mariusz Guman |
79 | GKI.273.126.2018 | Utrzymanie porządku, czystości i konserwacji zieleni na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich II wojny światowej, | 10 000,00 | 24.05.2018 | PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o. |
80 | GKI.272.5.2018 | Dostawa modułowej sceny plenerowej w ramach projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej | 258 300,00 | 25.05.2018 | Alspaw Sp. z o.o. repr. przez Anna Michalak-Skromo |
81 | GKI.273.131.2018 | wykonanie autorskiej koncepcji graficznej "drzewka jazzowego", pomoc i nadzór w wykonawczy w trakcie realizacji i montażu, w ramach przedsięwzięcia Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organizację imprez kulturalnych w Lidzbarku Warmińskim | 2 000,00 | 25.05.2018 | Zbigniew Zajączkowski |
82 | GKI.273.102.2018 | wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej informacyjnej wraz z konstrukcją nośną dla projektu Zagospodarowanie suchej fosy | 2 091,00 | 25.05.2018 | S.G.B. Agencja Reklamowa S.C. repr. przez Ewa Kowalczyk |
83 | GKI.273.99.2018 | sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie obudowy śmietników komunalnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów | 5 000,00 | 29.05.2018 | Projektowanie i Nazdorowanie Franciszek Jurgielewicz, Pracownia Projektowa Perfect Design Paweł Wrażeń |
84 | GKI.273.101.2018 | sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie obudowy śmietników komunalnych przy ul. Hożej i Milewicza w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów | 10 000,00 | 29.05.2018 | Projektowanie i Nazdorowanie Franciszek Jurgielewicz, Pracownia Projektowa Perfect Design Paweł Wrażeń |
85 | GKI.273.137.2018 | Wykonanie nawierzchni kostki brukowej pod wiatami śmietnikowymi zlokalizowanymi przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 6 030,28 | 29.05.2018 | PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o. |
86 | GKI.273.111.2018 | Zagospodarowanie skweru zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej Przy Pomniku - budżet obywatelski | 44 497,49 | 30.05.2018 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Pyzak" repr. przez Pyzak Cezary |
87 | PA.273.1.19.2018.PS | zorganizowanie i zapewnienie wypoczynku letniego dla 49 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 33 810,00 | 5.06.2018 | Firma Włóczykij Sebastian Cienkosz |
88 | GKI.273.130.2018 | wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim | 39 999,60 | 05.06.2018 | PLproject Piotr Lipnicki |
89 | GKI.273.141.2018 | usługa kruszenia gruzu budowlanego 700 t. | 11 879,00 | 06.06.2018 | VMG Polska Sp. z. o.o. repr. przez Michała Miłoszewskiego |
90 | GKI.273.210.2018 | dostarczanie wody, odbieranie ścieków, usuwanie awarii, zapewnienie eksploatacji, wykonanie przyłączy | wg. zużycia wody | 07.06.2018 | PWiK Sp. z o.o. |
91 | GKI.273.168.2018 | wykonanie schodów z drewna sosnowego impregnowanego, dostawa i montaż ich przy Bulwarze na ul. Słowackiego | 20 664,00 | 12.06.2018 | Zakład Stolarski DREW-MED Borowski Władysław |
92 | GKI.273.144.2018 | zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park osiedlowy - budżet obywatelski | 33 501,21 | 14.06.2018 | DROGBUD Michał Głodowski |
93 | GKI.273.132.2018 | wykonanie i montaż drzewka jazzowego w ramach przedsięwzięcia Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organizację imprez kulturalnych w Lidzbarku Warmińskim | 98 000,00 | 14.06.2018 | TOMAR Marek Tomaszewski |
94 | GKI.272.6.2018 | odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz utworzenia i prowadzenia Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów | 1 026 821,40 | 19.06.2018 | PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o. , REMONDIS Olsztyn Sp. z o.o. Sp. K. |
95 | GKI.273.159.2018 | budowa odwodnienia dachu małego amfiteatru przy ul. słowackiego | 26 156,54 | 21.06.2018 | PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o. |
96 | GKI.273.40.2018 | opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia Budowa mieszkań socjalnych | 49 200,00 | 21.06.2018 | Zakład Projektowania i Usług Budowlanych Benedykt Reder |
97 | GKI.273.161.2018 | dostawa nowych, nieużywanych, wolnych od wad koszy miejskich na odpady | 9 992,28 | 26.06.2018 | Asklepios Małgorzata Jania repr. przez Mateusz Kochanek |
98. | GKI.273.162.2018 | opracowanie projektu koncepcyjnego określającego zasady podziału terenów jednostki urbanistycznej oznaczonych symbolem C12MW położonych w granicach jednostki C | 4 500,00 | 26.06.2018 | Pracownia SPATIUM Monika Jabłońska |
99 | GKI.273.160.2018 | wynajem 4 kabin sanitarnych z serwisem 2 razy w tygodniu | 5 184,00 | 21.06.2018 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. repr. przez Mariusz Niwiński |
100 | GKI.273.163.2018 | wykonanie odbojnic w pięciu wiatach śmietnikowych w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 6 500,00 | 28.06.2018 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WALDI Łukasz Waldemar Zbutowicz |
101 | GKI.273.148.2018 | wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim - etap II | 104 550,00 | 06.07.2018 | Usługi Projektowe Genowefa Pylińska repr. przez Krzysztof Pyliński |
102 | GKI.273.177.2018 | umowa zlecenie na malowanie pomieszczeń zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim | 17 000,00 | 06.07.2018 | Jędrzej Możejko |
103 | GKI.273.176.2018 | wymiana źródeł światła w oprawach doziemnych - oświetlenie Oranżerii Krasickiego | 806,98 | 28.06.2018 | ZUG-instal Grzegorz Wasilewski |
104 | GKI.272.8.2018 | dostawa systemu nagłośnienia liniowego, w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej | 247 241,07 | 16.07.2018 | E.S.S.-Audio Sp. z o.o. |
105 | GKI.273.169.2018 | dostawa i montaż obudowy śmietnikowej w Lidzbarku Warmińskim w ramach przedsięwzięcia Obudowa śmietnika, osiedle Kromera - budżet obywatelski | 35 097,00 | 17.07.2018 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WALDI Łukasz Waldemar Zbutowicz |
106 | GKI.273.182.2018 | wykonanie zjazdów i poboczy z kostki betonowej, humusowanie i obsianie trawą poboczy | 26 302,98 | 17.07.2018 | PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o. |
