2019
Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.
Centralny Rejestr Umów 2019
L.p. |
Numer umowy |
Przedmiot umowy |
Kwota umowy |
Data Zawarcia |
Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko |
1 |
PA.273.1.1.2019.PS |
Realizacja programu podstawowego dla osób uzależnionych od alkoholu |
1200,00 |
02.01.2019 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Agnieszka Lasowa |
2 |
PA.273.1.2.2019.PS |
Realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu |
1200,00 |
02.01.2019 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Agnieszka Lasowa |
3 |
PA.273.1.5.2019.PS |
wykonanie badań sporządzenie opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu |
165,00 |
02.01.2019 |
Irena Sołkiewicz |
4 |
PA.273.1.3.2019.PS |
Sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób z problemem alkoholowym |
15 zł za godzinę |
02.01.2019 |
Firma Sprzatająca - Krystyna Wielgo |
5 |
PA.273.1.4.2019.PS |
udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym |
8 500,00 |
02.01.2019 |
Radca Prawny - Leszek Sierputowicz |
6 |
PA.273.1.6.2019.PS |
Wykonanie badań i sporządzenie opinii sądowych |
4 950,00 |
02.01.2019 |
Indywidualna Praktyka Lekarska - Piotr Rusiłowicz |
7 |
PA.273.1.9.2019.PS |
udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym |
9 900,00 |
02.01.2019 |
Irena Gorczyca |
8 |
PA.273.1.8.2019.PS |
udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym |
12 000,00 |
02.01.2019 |
Gabinet Psychologiczny - Marcin Milkowski |
9 |
GKI.273.317.2018 |
usługa usuwania awarii konserwacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z czynnościami związanymi z konserwacją i eksploatacją separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się na terenie Lidzbarka Warmińskiego |
104 277,43 |
03.01.2019 |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. |
10 |
OR.273.516.2018.IN |
dostawa artykułów papierniczych biurowych do Urzędu Miejskiego |
14 463,70 |
02.01.2019 |
Księgarnia ,,Papirus" Anna Żelichowska |
11 |
GKI.273.4.2019 |
Naprawa nawierzchni jezdni asfaltowych, w rozumieniu wycięcia koniecznej do prawidłowej naprawy warstwy nawierzchni i wykonania łaty, naprawa dróg gruntowych |
86 923,33 |
04.01.2019 |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. |
12 | OR.273.517.2018.IN | dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń wielofunkcyjnych | 23 483,00 | 02.01.2019 | COPIA Rzepnicki Krzysztof |
13 | Gki.272.1.2019 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul.Orneckiej | 1 100 000,00 | 11.01.2019 | SPORTSYSTEM Sp. z o.o. |
14 | PA.273.1.7.2019.PS | udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznym i członkom ich rodzin | 9 000,00 | 02.01.2019 | Sękiewicz Jacek |
15 | PA.273.1.10.2019.PS | Kontynuacja programu ,, Lidzbark Warmiński bez wad postawy" - zajęcia nauki pływania dla grup dzieci w wieku 5 - 6 lat | 6 000,00 | 09.01.2019 | Termy Warmińskie Spółka z .o o. |
16 | PA.273.1.11.2019.PS | Świadczenie usługi w zakresie korzystania z kompleksu basenów w związku z feriami zimowymi. | 20 000,00 | 16.01.2019 | Termy Warmińskie Spółka z .o o. |
17 | GKI.273.325.2018 | Przycinka sanitarno-formująca drzewa | 29 060,00 | 15.01.2019 | Ciarciński Włodzimierz ,, Wycinka drzew i pielęgnacja zieleni" |
18 | GKI.273.5.2019 | dostawa 100 kpl. odzieży sportowej piłkarskiej i plecaków dla dzieci i młodzieży szkolących się w Akademii Piłkarskiej Progres | 34.355,00 | 25.01.2019 | MS SPORT Monika Tomczyk - Łępicka |
19 | GKI.273.1.2019 | przebudowa zewnętrznych elementów architektonicznych budynku oraz projekt wybranych pomieszczeń parteru Urzędu Miasta | 19.900,00 | 09.01.2019 | Pracownia Projektowa,,AKON'' Anna Ceynowa |
20 | GKI.273.23.1.2019 | wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 8 -13 t wraz kierowcą | 19.926,00 | 20.02.2019 | Jerzy Walicki ,,KRAW - WAL" |
21 | GKI.273.23.2.2019 | wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą | 26.137,50 | 20.02.2019 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL" |
22 | GKI.273.23.3.2019 | wynajem koparki kołowej obrotowej wraz z obsługą | 27.675,00 | 20.02.2019 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
23 | GKI.273.23.4.2019 | wynajem żurawia samochodowego, podnośnika koszowego i młota pneumatycznego | 22.955,50 | 20.02.2019 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,MARDOM'' Mariusz Hermanowicz |
24 | GKI.273.22.1.2019 | dostawa kostek brukowych betonowych,obrzeży betonowych i krawężników betonowych | 50.480,00 | 20.02.2019 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
25 | GKI.273.22.2.2019 | materiał budowlany - dostawa cementu | 44.000,00 | 20.02.2019 | AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna |
26 | GKI.273.22.3.2019 | materiał budowlany - dostawa piasku | 39.360,00 | 20.02.2019 | Przedsiębiorstwo Usługowo ,,JANBAR'' s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław |
27 | GKI.272.2.2019 | dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych | 97.907,00 | 04.03.2019 | Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowym ,,WRZOS''mgr inz.Dominik Czekała |
28 | GKI.273.35.2019 | opracowanie koncepcji w zakresie mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński | 23.750,00 | 27.02.2019 | Grupa CDE Sp.z o.o. |
29 | GKI.273.37.2019 | opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw przy ul Astronomów | 2 000,00 | 14.02.2019 | Monika Bronakowska |
30 | PA.273.1.12.2019.PS | realizacja programu profilaktycznego dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkoły podstawowej | 9 300,00 | 12.02.2019 | Andrzej Grochowalski |
31 | GKI.273.17.2019 | przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 19 ul.Wysokiej Bramy,przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne ul.Kard.S.Wyszyńskiego 18 | 16.999,88 | 25.01.2019 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.-Bartosz Buczyński |
32 | GKI.273.50.2019 | opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw ul.Paderewskiego | 2.000,00 | 07.03.2019 | Monika Bronakowska |
33 | GKI.273.52.2019 | opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul.Szkolnej | 2.000,00 | 07.03.2019 | Monika Bronakowska |
34 | GKI.273.38.2019 | Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Konarskiego | 23.985,00 | 14.03.2019 | T.S.CONSULTING Tomasz Soin |
35 | GKI.272.3.2019 | systematyczne koszenie trawników i skarp | 126 360,00 | 14.03.2019 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
36 | GKI.272.4.2019 | Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Konarskiego | 1 274 923,13 | 14.03.2019 | ,,Technomel'' Kazimierz Kozieł |
37 | GKI.273.45.2019 | Świadczenie usług Inżyniera Projektu w zakresie realizacji Projektu ,,Opracowanie i wdrożenie e- uslug dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński" | 10 000,00 | 20.03.2019 | Tech Koncept Bogdan Hełmiński |
38 | GKI.273.58.2019 | opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński - 5 terenów | 11 000,00 | 19.03.2019 | MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna |
39 | PA.273.1.15.2019.PS | korzystanie z kompleksu basenów w związku z feriami Wielkanocnymi - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lidzbarka Warmińskiego | max 5400-13zł/1godz | 25.03.2019 | Termy Warmińskie Spółka z.o o.- reprezentowane przez Elżbietę Lendo |
40 | PA.273.1.16.2019.PS | wynajęcie i obsłużenie atrakcji podczas imprezy w dniu 02.06.2019 | 10 000,00 | 26.03.2019 | JUMP - Piotr Suszyński |
41 | GKI.273.42.2019 | dostarczenie nowych koszy na odpady komunalne | 12 496,80 | 04.03.2019 | Asklepios Małgorzata |
42 | GKI.272.5.2019 | wykonanie obudowy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w formie ogrodzenia przy ul.Milewicza | 51 652,42 | 18.04.2019 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,WALDI'' Łukasz Waldemar Zbutowicz |
43 | GKI.273.85.2019 | konserwacja i administrowanie fontann w Lidzbarku Warm. | max12 300,00zl - 45zł/1godz | 12.04.2019 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. |
44 | GKI.273.73.2019 | sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński | 92 250,00 | 30.04.2019 | Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne BDK s.c. |
45 | GKI.273.79.2019 | Wykonanie projektu budowlanego budowy i konstrukcji fundamentów tablicy reklamowej w Lidzbarku Warmińskim | 2 500,00 | 10.04.2019 | Biuro Projektów M-PROJEKT BYCZKOWSKI |
46 | GKI.273.53.2019 | Dostarczenie 22 szt nowych, nieużywanych ławek parkowych | 6 996,00 | 11.03.2019 | Firma Danuta, Damian Janik |
47 | GKI.273.65.2019 | Opracowanie raportu Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński | 12 300,00 | 06.05.2019 | Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.w Olsztynie |
48 | PA.273.1.14.2019.PS | Przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński | 5 000,00 | 15.03.2019 | Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki reprezentowany przez P.Rogóż |
49 | GKI.273.95.2019 | zorganizowanie festynu ekologicznego dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego | 17 220,00 | 08.05.2019 | Fundacja EKOARKA |
50 | GKI.273.84.2019 | kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termodernizacji budynku Przedszkola Nr 5 | 20 664,00 | 10.05.2019 | Pracownia Audytorska Sp.z o.o. |
51 | GKI.272.6.2019 | wykonanie obudowy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w formie ogrodzenia przy ul Hozej | 43 732,53 | 23.05.2019 | Wiesław Ślizewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŚLIZEX |
52 | GKI.273.111.2019 | wykonanie nawierzchni szutrowej parkingu przy plaży miejskiej w Wielochowie | 99 876,00 | 30.05.2019 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
53 | PA.273.1.18.2019.PS | zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 46 755,00 | 15.05.2019 | POLTUR POLSKA Sp.zo.o. |
54 | GKI.273.94.2019 | wynajem trzech kabin sanitarnych (toalet) z serwisem dwa razy w tygodniu | 3 078,00 | 02.05.2019 | TOI TOI Polska Sp.z o.o. |
55 | GKI.272.7.2019 | dostawa i montaż dwóch obudów śmietnikowych w Lidzbarku Warmińskim | 83 900,00 | 06.06.2019 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,WALDI'' |
56 | PA.273.1.17.2019.PS | realizacja programu profilaktyki zintegrowanej objętej scenariuszem pt.,,Archipelag Skarbów'' | 6 750,00 zł | 15.05.2019 | PRO INTEGRO Paweł Lewicki |
57 | PMS.273.3.2019 | utrzymanie porządku,czystości i konserwacji zieleni na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich | 10 000,00 | 14.06.2019 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. |
58 | GKI.272.9.2019 | odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz utworzenia i prowadzenia Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | 667 880,74 | 19.06.2019 |
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
REMONDIS OLSZTYN Sp.z o.Sp.K. |
59 | GKI.273.54.2019 | wykonanie, dostawa i montaż wiaty ogrodowej na plaży miejskiej Wielochowo | 15 375,00 | 02.04.2019 | Zakład Przemysłu Drzewnego Import - Export Arkadiusz Kordalski |
60 | GKI.273.113.2019 | Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji,,Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej" | 13 530,00 | 18.06.2019 | ,,VARIA" Mariusz Iwanowicz |
61 | GKI.272.8.2019 | Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej | 2 496 718,66 | 19.06.2019 | BUDOKOP Piotr Głodowski |
62 | GKI.273.135.2019 | naprawa jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących się na terenie miasta, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński | 46 998,99 | 25.06.2019 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej |
63 | GKI.273.125.2019 | opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński - 4 tereny ujęte w załączniku graficznym | 9 800,00 | 18.06.2019 | MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna |
64 | GKI.273.124.2019 | opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński- 2 tereny ujęte w załączniku graficznym | 7 400,00 | 18.06.2019 | MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna |
65 | GKI.273.117.2019 | zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim | 46 371,00 | 14.06.2019 | MAGIC GARDEN Sp.z o.o. |
66 | GKI.273.127.2019 | zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Wieniawskiego - ul.Paderewskiego w ramach zadania ,,Osiedlowy plac zabaw - Budżet Obywatelski" | 47 219,70 | 19.06.2019 | MAGIC GARDEN Sp.z o.o. |
67 | GKI.273.143.2019 | dostarczenie płyt betonowych ażurowych | 39 984,00 | 16.07.2019 | AGAT J. A. Kowalewscy i B. A. Adamowicz Spółka Jawna |
68 | GKI.273.159.2019 | opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną przy ul.Orneckiej | 2.500,00 | 30.07.2019 | Monika Bronakowska |
69 | GKI.273.149.2019 | wykonanie ekspertyzy ornitologicznej drzew przeznaczonych do usunięcia-ul.Dąbrowskiego w związku z realizacją inwestycji pn,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński'' | 2.952,00 | 16.07.2109 | EKOTAKS Pracownia Analiz Środowiskowych Lucjan Kleinschmidt |
70 | GKI.273.150.2019 | wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej alei przydrożnej w ciągu ul.Dąbrowskiego w związku z realizacją inwestycji pn ,, Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński'' | 2.100,00 | 17.07.2019 | Dentrospec Przemysław Kołodziej - Dendrologia, Ekspertyzy Przyrodnicze, Oceny Oddziaływania na Środowisko |
71 | GKI.273.145.2019 | wynajęcie sześciu kabin sanitarnych (toalet) z serwisem dwa razy w tygodniu | 3.244,32 | 09.07.2019 | TOI TOI Polska Sp.z o.o.Przedstawicielstwo Olsztyn |
72 | umowa kredytu długoterminowego nr 19/3452 | Umowa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2019 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 5.000.000,00 | 05.08.2019 | Jacek Wiśniowski, Jolanta Procajło |
73 | GKI.272.12.2019 | Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim | 16 436 690,43 | 19.08.2019 | Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwo ,,PYZAK'' Anna Pyzak |
74 | PA.273.1.27.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 - 3 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz-maks. kwota 2 400,00 zł | 05.08.2019 | Danuta Gogalińska |
75 | PA.273.1.22.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Nr 5 - 4 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz. -maks. kwota 3 200,00 zł | 05.08.2019 | Danuta Gogalińska |
76 | PA.273.1.20.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Niepublicznym ,, Puchatek''- 4 godz. tygodniowo | 50, 00 zł za 1 godz. - maks. kwota 3 200,00 zł | 05.08.2019 | Agnieszka Konieczek |
77 | PA.273.1.26.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 - 7 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz.- maks. kwota 5 600,00 zł | 05.08.2019 | Grażyna Rysik - Rakowska |
78 | PA.273.1.26.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 - 7 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz.- maks. kwota 5 600,00 zł | 05.08.2019 | Krzysztof Radke |
79 | PA.273.1.34.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 - 4 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz.- maks. kwota 3 200 zł | 05.08.2019 | Karol Szczebiot |
80 | PA.273.1.33.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 - 5 godz. tygodniowo | 50,00 zł za godz.- maks. kwota 4 000,00 zł | 05.08.2019 | Grażyna Miros |
81 | PA.273.25.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Niepublicznym ,,Miś" - 4 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz.- maks. kwota 3 200,00 zł | 05.08.2019 | Paulina Sędrowska |
82 | PA.273.1.31.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ZSP Szkoły Podstawowej Nr 4 -10 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz.- maks. kwota 8 000,00 zł | 05.08.2019 | SOULRDERS Justyna Kożurno |
83 | PA.273.1.32.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 - 6 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz.-maks. kwota 4 800,00 zł | 05.08.2019 | Bartłomiej Pacholak |
84 | PA.273.1.24.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu,, Kubuś" - 4 godz. tygodniowo | 50, 00 zł za 1 godz.maks. kwota 3 200,00 zł | 05.08.2019 | Katarzyna Jakiel |
85 | PA.273.1.23.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Niepublicznym ,,Akademia Uśmiechu" -2 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz.- maks. kwota 1 600,00 zł | 05.08.2019 | Katarzyna Jakiel |
86 | PA.273.1.29.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ZSP Szkoły Podstawowej Nr 4 - 4 godz. tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz.- maks. kwota 3 200,00 zł | 09.08.2019 | Danuta Chada |
87 | PA.273.1.21.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ZSP Przedszkole Nr 6 - 4 godz.tygodniowo | 50,00 zł za 1 godz.- maks. kwota 3 200,00 zł | 05.08.2019 | Anna Wasilewska |
88 | GKI.273.154.1.2019 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - ul.Dąbrowskiego i ul.Olsztyńska. Wykonanie dokumentacji technicznej Etap1- dla odcinka ABC | 52 275,00 | 19.08.2019 | HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd |
89 | GKI.273.154.2.2019 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - ul.Dąbrowskiego i ul.Olsztyńska. Wykonanie dokumentacji technicznej Etap 2 - dla odcinka DE | 21 525,00 | 19.08.2019 | HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd |
90 | GKI.272.11.2019 | Budowa Infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim" | 110 700,00 | 19.08.2019 | Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe ,,INWESTPROJEKT" Sp.z o.o. |
91 | GKI.273.173.2019 | Wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego, pionu i instalacji wewnątrz lokalowej grzewczej w budynku na ul.Wyszyńskiego 18 w Lidzbarku Warm. | 11 000,00 | 21.08.2019 | HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd |
92 | PA.273.1.37.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 - 5 godz. tygodniowo | 50,00zł za 1 godz. lekcyjną -maks. kwota 4000,00zł | 14.08.2019 | Edyta Kabała |
93 | PA.273.1.28.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej ul.Mazurska | 50,00 zł 1 godz.lekcyjna - maks 800,00 zł | 05.08.2019 | Katarzyna Jakiel |
94 | PA.273.1.30.2019.PS | zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ZSP Szkoły Podstawowej nr 4 | 50,00zł 1 godz. lekcyjna -maks 3200,00 zł | 05.08.2019 | Dorota Miałkowska-Łysoń |
95 | GKI.272.13.2019 | Termodernizacja budynku Urzędu Miasta | 2 652 966,98 zł | 29.08.2019 | RenCraft Sp.zo. o. |
96 | GKI.273.138.2019 | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu ,,Termodernizacja budynku Urzędu Miasta" | 34 887,72 zł | 29.08.2019 | T.S.CONSULTING Tomasz Soin |
97 | PA.273.1.35.2019 | kontynuacja programu ,,Lidzbark Warmiński bez wad postawy'' -nauka pŁywania | cena za wejście 1 dziecka -14,00zł, praca ratownika 150,00zł -maks 7.000,00zł | 13.082019 | Termy Warmińskie Sp.zo.o. |
98 | GKI.273.179.2019 | remont chodnika przed Szkołą Podstawową Nr1 | 39 985,19 | 14.08.2019 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. |
99 | GKI.273.168.2019 | wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPDM pod urządzeniami siłowni zewnętrznej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania pn,, Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w parku im. Ireny Kwinto-Budżet Obywatelski" | 49 640,00 | 27.08.2019 | BULLAIT Andrzej Ciuchta |
100 | GKI.273.174.1.2019 | dostawa wraz montażem sprzętu komputerowego, oprgramowania, drukarek,urządzenia wielofunkcyjnego,niszczarki,rzutnika - adaptacja obiektu Ośrodka Aktywizacji Zawodowej | 31 499,00 | 11.09.2019 | Firma Handlowo Usługowa ,,QUALITY'' Statkiewicz Grzegorz |
101 | GKI.273.174.2.2019 | dostawa i montaż sprzętu AGD I RTV | 5 824,00 | 11.09.2019 | Firma Handlowo Usługowa ,,QUALITY'' Statkiewicz Grzegorz |
102 | GKI.273.174.3.2019 | dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego i biurowego | 4 746,00 | 11.09.2019 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,SZKŁOTAX'' |
103 | GKI.273.185.1.2019 | dostawa mebli oraz żaluzji wraz z montażem do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej-adaptacja obiektu | 38 070,00 | 18.09.2019 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,SZKŁOTAX'' |
104 | GKI.273.185.2.2019 | dostawa mebli oraz żaluzji wraz z montażem do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej-adaptacja obiektu | 5 984,00 | 18.09.2019 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,SZKŁOTAX'' |
105 | GKI.273.128.2019 | opracowanie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dla budynku Urzędu Miasta | 6 150,00 | 14.06.2019 | Usługi z zakresu ochrony p. poż . i zarządzania kryzysowego Andrzej Szamreto |
106 | GKi.273.177.2019 | ,,Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul.Orneckiej - w Lidzbarku Warmińskim - Budżet Obywatelski" | 28 216,20 | 18.09.2019 | Herkules Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa |
107 | GKI.273.193.2019 | Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn:,,Przebudowa ul.Dąbrowskiego '' | 24 796,80 | 10.10.2019 | T.S.CONSULTING Tomasz Soin |
108 | GKI.273.178.2019 | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z dróg na terenie osiedla Bartoszycka do rzeki Łyny | 2 827,77 | 18.09.2019 | ŚRODOWISKO PLUS KĄKOL I PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA |
109 | PA.273.1.38.2019.PS | przeprowadzenie 10 realizacji programu profilaktycznego,,ODLOT''oraz 6 realizacji programu profilaktycznego ,,DEBATA'' |
10x 450=4.500,00 6x430=2.580,00 |
30.09.2019 | Ośrodek Profilaktyki Edukacji,,LIDER" |
110 | PA.273.1.39.2019.PS | przeprowadzenie dziesięciu zajęć profilaktycznych po cztery godziny pt ,,Szkoła dla rodziców" | 2 000,00 | 07.10.2019 | Anna Majewska |
111 | OAZiWR.273.1.2019.MA | świadczenie usług psychologa w ramach projektu ,,Klub Wsparcia Rodziny" |
79 200,00 (1 godz =40,00 zł) |
14.10.2019 | Psychologiczne Centrum Rozwoju Anna Mackiewicz |
112 | GKI.272.14.2019 | Przebudowa ulicy Dąbrowskiego | 5 333 164,86 | 21.10.2019 | BUDOKOP Piotr Głodowski |
113 | GKI.273.196.2019 | opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Miasta - 22 tereny ujęte w załącznikach graficznych | 31 400,00 | 04.10.2019 | MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna |
114 | GKI.273.210.2019 | świadczenie usługi transportowej polegającej na przewozie osób w dniu 01.11.2019 | 549,00 | 25.10.2019 | Mariusz Grzelak Transport Osobowy Bus Travel |
115 | GKI.273.227.2019 | wynajęcie samochodu samowyładowczego wraz z kierowcą | 9 963,00 | 05.11.2019 | Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL'' |
116 | PA.273.40.2019.PS | prace budowlano - remontowe w pomieszczeniach Punktu Konsultacyjnego | 45 388,06 | 04.11.2019 | Zbigniew Jasiński |
117 | GKI.273.228.2019 | Opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul.Konarskiego | 3 000,00 | 06.11.2019 | Monika Bronakowska |
118 | OAZWiR.273.2.2019 | Świadczenie usług instruktora zajęć muzyczno - tanecznych w ramach projektu ,, Klub Wsparcia Rodziny" |
22 680,00 (1 godz=70,00 zł) |
13.11.2019 | Studio Tańca Emilia Kozłowska |
119 | OAZWiR.273.3.2019 | Świadczenie usług pedagoga w ramach projektu,, Klub Wsparcia Rodziny" | 42 120,00 (1 godz =65,00zł) | 13.11.2019 | Ewelina Dagmara Piotrowska |
120 | PA.273.1.41.2019.PS | Wykonanie badań przesiewowych statystycznego kształtu kręgosłupa i oceny statystycznej stóp dzieci i młodzieży w ramach programu pn:Lidzbark Warmiński bez wad postawy" | 6500,00 | 14.11.2019 | Maciej Lasocki CENTER |
121 | GKI.273.235.2019 | świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta | 60 516,00 | 05.12.2019 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski |
122 | GKI.273.229.2019 | świadczenie usług pocztowych powszechnych | max 99 181,60 zł | 05.12.2019 | Poczta Polska Spółka Akcyjna |
123 |
GKI.273.241.2019
|
