Rejestr działalności regulowanej

 
Rejestr

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej

Lidzbark Warmiński

 

 

Nr rejestrowy

Nazwa firmy/

Imię i nazwisko przedsiębiorcy

Siedziba firmy/adres przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

1/2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 27

11 – 130 Orneta

743-202-33-36

281369150

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10

16 01 03

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11

17 08 02

17 09 04

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 21

20 01 23

20 01 32

20 01 35

20 01 36

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 02 01

20 02 02

20 02 03

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 04

20 03 06

20 03 07

20 03 99

2/2012

 

 

 

 

 

3/2012

REMONDIS Mrągowo Sp. z o.o.

 

ul. Lubelska 5

11– 700 Mrągowo

742-000-07-14

510031098

15 01 01

15 01 02

15 01 06

15 01 07

15 01 10

15 01 11

16 01 03

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 02 03

17 06 04

17 09 04

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 21

20 01 23

20 01 33

20 01 34

20 01 35

20 01 36

20 01 39

20 02 01

20 02 02

20 02 03

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 06

20 03 07

20 03 99

4/2012

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

ul. Dantyszka 13

11 – 100 Lidzbark Warmiński

743-000-38-26

511003750

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10

15 01 11

16 01 03

17 01 01

17 02 02

17 01 03

17 01 07

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11

17 05 08

17 09 04

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 13

20 01 14

20 01 15

20 01 17

20 01 19

20 01 21

20 01 23

20 01 25

20 01 26

20 01 27

20 01 28

20 01 29

20 01 30

20 01 31

20 01 32

20 01 33

20 01 34

20 01 35

20 01 36

20 01 37

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

20 01 99

20 02 01

20 02 02

20 02 03

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 04

20 03 06

20 03 07

20 03 99

5/2012

Utyl – service Bis

Joanna Sochaczewska

ul. Mostowa 14/30

87 – 300 Brodnica

745-133-70-18

340637211

20 01 08

20 01 25

6/2012

Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11 – 040 Dobre Miasto

739-30-62-986

510913898

15 01 01

15 01 02

15 01 07

17 09 04

20 01 01

20 01 02

20 01 23

20 01 35

20 01 36

20 01 39

20 02 01

20 03 01

7/2012

 

 

 

 

 

8/2012

 

 

 

 

 

1/2013

REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

ul. Partyzantów 3

10 – 522 Olsztyn

739-040-34-87

510522318

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

16 01 03

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 10

17 04 11

17 05 08

17 06 04

17 08 02

17 09 04

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 13

20 01 14

20 01 15

20 01 17

20 01 19

20 01 21

20 01 23

20 01 25

20 01 26

20 01 27

20 01 28

20 01 29

20 01 30

20 01 31

20 01 32

20 01 33

20 01 34

20 01 35

20 01 36

20 01 37

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

20 01 99

20 02 01

20 02 02

20 02 03

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 04

20 03 06

20 03 07

20 03 99

2/2013

 

 

 

 

 

3/2013

 

 

 

 

 

4/2012

KOMA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Sikorskiego 19c

19 – 300 Ełk

848-186-01-85

281398080

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10

15 01 11

16 01 03

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11

17 05 08

17 09 04

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 13

20 01 14

20 01 15

20 01 17

20 01 19

20 01 21

20 01 23

20 01 25

20 01 26

20 01 27

20 01 28

20 01 29

20 01 30

20 01 31

20 01 32

20 01 33

20 01 34

20 01 35

20 01 36

20 01 37

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

20 01 99

20 02 01

20 02 02

20 02 03

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 04

20 03 06

20 03 07

20 03 99

5/2013

Roboty Drogowe i Ogólnobudowlane Marek Gołębiewski

Dobrocinek 24,

14-300 Morąg

741-173-87-80

511338545

20 03 03

 

 

6/2013

 

 

 

 

 

7/2013

 

 

 

 

 

8/2013

 

 

 

 

 

1/2016

KOMA OLSZTYN

Sp. z o. o.

ul. Towarowa 20A

10-417  Olsztyn
739-389-08-61 365884950

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 05

15 01 06

15 01 07

15 01 09

15 01 10

15 01 11

16 01 03

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 02 01

17 02 02

17 02 03

17 03 02

17 04 01

17 04 02

17 04 03

17 04 04

17 04 05

17 04 06

17 04 07

17 04 11

17 05 08

17 09 04

20 01 01

20 01 02

20 01 08

20 01 10

20 01 11

20 01 13

20 01 14

20 01 15

20 01 17

20 01 19

20 01 21

20 01 23

20 01 25

20 01 26

20 01 27

20 01 28

20 01 29

20 01 30

20 01 31

20 01 32

20 01 33

20 01 34

20 01 35

20 01 36

20 01 37

20 01 38

20 01 39

20 01 40

20 01 41

20 01 80

20 01 99

20 02 01

20 02 02

20 02 03

20 03 01

20 03 02

20 03 03

20 03 04

20 03 06

20 03 07

20 03 99

 

Wytworzył:
Agnieszka Żejmo-Rekść
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-15 23:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Jasiun Anna
(2018-04-12 08:17:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki